Files
50ohm-contents-dl/contents/slides/frequenzspektrum.md
T

48 lines
1.6 KiB
Markdown

--- style="font-size: 0.5em;"
[picture:471:n_frequenzspektrum:Spektrum der elektromagnetischen Wellen]
<note>
* Funkwellen nutzen nur ein Teil dieses Spektrums
* Überlicherweise zwischen $\qty{30}{\kilo\hertz}$ und $\qty{300}{\giga\hertz}$
* Es werden Abkürzungen verwendet
* Für Prüfung $\qty{3}{\mega\hertz}$-$\qty{3}{\giga\hertz}$ mit Bezeichnungen wichtig
</note>
--- style="font-size: 0.5em;"
| r: | c: | r: | X: | l: |
| $\qty{30}{\kilo\hertz}$ | - | $\qty{300}{\kilo\hertz}$ | Low Frequency | LF |
| | | | (Langwelle) | (LW) |
| $\qty{300}{\kilo\hertz}$ | - | $\qty{3000}{\kilo\hertz}$ | Medium Frequency | MF |
| | | | (Mittelwelle) | (MW) |
| $\qty{3}{\mega\hertz}$ | - | $\qty{30}{\mega\hertz}$ | *High Frequency* | *HF* |
| | | | Short Wave | SW |
| | | | (Kurzwelle) | (KW) |
| $\qty{30}{\mega\hertz}$ | - | $\qty{300}{\mega\hertz}$ | *Very High Frequency* | *VHF* |
| | | | (Ultrakurzwelle) | (UKW) |
| $\qty{300}{\mega\hertz}$ | - | $\qty{3000}{\mega\hertz}$ | *Ultra High Frequency* | *UHF* |
| | | | (Dezimeterwelle) | |
| $\qty{3}{\giga\hertz}$ | - | $\qty{30}{\giga\hertz}$ | Super High Frequency | SHF |
| $\qty{30}{\giga\hertz}$ | - | $\qty{300}{\giga\hertz}$ | Extemely High Frequency | EHF |
[table:n_frequenzspektrum_bereiche:Die Frequenzbereiche von $\qty{30}{\kilo\hertz}$ bis $\qty{300}{\giga\hertz}$ und ihre üblichen Bezeichnungen.]
---
[question:BC104]
---
[question:BC105]
---
[question:BC106]
---
[question:BC101]
<note>
Band für Klasse N relevant
</note>
---
[question:BC102]
<note>
Band für Klasse N relevant
</note>
---
[question:BC103]
<note>
Band für Klasse N relevant
</note>