1.6 KiB
Executable File
1.6 KiB
Executable File
- Frekvensområdet för elektromagnetiska vågor är mycket stort
- Radiovågor använder bara en del av detta spektrum
- Vanligen mellan
\qty{30}{\kilo\hertz}och\qty{300}{\giga\hertz} - Viktigt att känna till benämningarna för $\qty{3}{\mega\hertz}$-
\qty{3}{\giga\hertz}
[picture:471:n_frequenzspektrum:Spektrum för elektromagnetiska vågor]
* Förkortningar används--- style="font-size: 0.5em;"
| r: | c: | r: | X: | l: |
| \qty{30}{\kilo\hertz} | - | \qty{300}{\kilo\hertz} | Low Frequency | LF |
| | | | (långvåg) | (LV) |
| \qty{300}{\kilo\hertz} | - | \qty{3000}{\kilo\hertz} | Medium Frequency | MF |
| | | | (mellanvåg) | (MV) |
| \qty{3}{\mega\hertz} | - | \qty{30}{\mega\hertz} | High Frequency | HF |
| | | | Short Wave | SW |
| | | | (kortvåg) | (KV) |
| \qty{30}{\mega\hertz} | - | \qty{300}{\mega\hertz} | Very High Frequency | VHF |
| | | | (ultrakortvåg) | (UKV) |
| \qty{300}{\mega\hertz} | - | \qty{3000}{\mega\hertz} | Ultra High Frequency | UHF |
| | | | (decimetervåg) | |
| \qty{3}{\giga\hertz} | - | \qty{30}{\giga\hertz} | Super High Frequency | SHF |
| \qty{30}{\giga\hertz} | - | \qty{300}{\giga\hertz} | Extremely High Frequency | EHF |
[table:n_frequenzspektrum_bereiche:Frekvensområdena från \qty{30}{\kilo\hertz} till \qty{300}{\giga\hertz} och deras vanliga benämningar.]
Instegscertifikatets band
\qty{40}{\meter},\qty{20}{\meter},\qty{15}{\meter},\qty{10}{\meter}: kortvåg (HF)\qty{6}{\meter}och\qty{2}{\meter}: VHF\qty{70}{\centi\meter}(HAREC): UHF